Lotería de Bogotá Resultado del jueves, 8 de octubre de 2026
Juega: Jueves a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del jueves, 8 de octubre de 2026
Premios secos (53)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1000 millones | 7281 | 138 |
| Seco 500 millones | 4126 | 208 |
| Seco 200 millones | 3871 | 418 |
| Seco 200 millones | 0387 | 162 |
| Seco 200 millones | 4701 | 055 |
| Seco 50 millones | 1183 | 066 |
| Seco 50 millones | 6733 | 264 |
| Seco 50 millones | 8753 | 048 |
| Seco 50 millones | 4160 | 337 |
| Seco 50 millones | 4231 | 378 |
Ver los 43 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 50 millones | 4179 | 190 |
| Seco 20 millones | 7161 | 059 |
| Seco 20 millones | 9259 | 094 |
| Seco 20 millones | 9465 | 210 |
| Seco 20 millones | 7673 | 371 |
| Seco 20 millones | 4695 | 216 |
| Seco 20 millones | 4514 | 155 |
| Seco 20 millones | 2614 | 062 |
| Seco 20 millones | 6377 | 272 |
| Seco 20 millones | 8611 | 074 |
| Seco 20 millones | 9341 | 245 |
| Seco 20 millones | 8550 | 137 |
| Seco 20 millones | 5024 | 064 |
| Seco 10 millones | 7891 | 255 |
| Seco 10 millones | 4917 | 371 |
| Seco 10 millones | 3893 | 350 |
| Seco 10 millones | 7330 | 413 |
| Seco 10 millones | 1824 | 052 |
| Seco 10 millones | 1459 | 002 |
| Seco 10 millones | 7558 | 397 |
| Seco 10 millones | 8809 | 323 |
| Seco 10 millones | 1711 | 385 |
| Seco 10 millones | 2784 | 070 |
| Seco 10 millones | 4456 | 439 |
| Seco 10 millones | 2084 | 021 |
| Seco 10 millones | 0618 | 306 |
| Seco 10 millones | 7074 | 087 |
| Seco 10 millones | 9339 | 040 |
| Seco 10 millones | 4875 | 079 |
| Seco 10 millones | 3433 | 234 |
| Seco 10 millones | 6073 | 088 |
| Seco 10 millones | 6288 | 184 |
| Seco 10 millones | 2552 | 019 |
| Seco 10 millones | 1850 | 096 |
| Seco 10 millones | 0443 | 457 |
| Seco 10 millones | 2721 | 303 |
| Seco 10 millones | 0038 | 273 |
| Seco 10 millones | 5509 | 443 |
| Seco 10 millones | 3328 | 132 |
| Seco 10 millones | 1232 | 375 |
| Seco 10 millones | 5921 | 213 |
| Seco 10 millones | 6084 | 338 |
| Seco 10 millones | 8848 | 416 |
Sorteo del jueves, 8 de octubre de 2026
El jueves 8 de octubre de 2026 se jugó el sorteo #2867 de Lotería de Bogotá y el número ganador fue 8565, serie 175. Lotería de Bogotá juega los jueves a las 11:15 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de Bogotá, el histórico de 2026 y los números que más salen.
Otros resultados del jueves, 8 de octubre de 2026
- Lotería del Quindío 3452
- Antioqueñita Día 78848
- Antioqueñita Tarde 32755
- Astro Luna 4130
- Astro Sol 6389
- Cafeterito Noche 70108
- Cafeterito Tarde 97837
- Caribeña Día 44051
- Caribeña Noche 47462
- Chontico Día 71324
- Chontico Noche 18552
- Culona Día 1628
- Culona Noche 3749
- Dorado Mañana 03591
- Dorado Noche 65948
- Dorado Tarde 18886
- Fantástica Día 64671
- Fantástica Noche 02501
- Motilón Noche 3944
- Motilón Tarde 4709
- Paisita Día 28514
- Paisita Noche 7109
- Pick 3 Día 489
- Pick 3 Noche 515
- Pick 4 Día 1963
- Pick 4 Noche 2884
- Pijao de Oro 01019
- Samán 3659
- Sinuano Día 6585
- Sinuano Noche 0542
- Super Chontico Noche 44588
Ficha de Lotería de Bogotá
- Día de sorteo
- Jueves
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- ciudad de Bogotá
- Premio mayor
- $14.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de Bogotá
- •1 Premio Mayor de $14.000 millones
- •1 Premio Seco de $400 millones
- •3 Premios Secos de $50 millones
- •10 Premios Secos de $30 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •30 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.