Lotería de Medellín Resultado del viernes, 2 de octubre de 2026
Juega: Viernes a las 11:00 p. m. · TeleAntioquia
Resultado del viernes, 2 de octubre de 2026
Premios secos (44)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1000 millones | 1284 | 492 |
| Seco 1000 millones | 7636 | 423 |
| Seco 700 millones | 3279 | 184 |
| Seco 700 millones | 5350 | 448 |
| Seco 500 millones | 7098 | 486 |
| Seco 500 millones | 9987 | 306 |
| Seco 100 millones | 3376 | 290 |
| Seco 100 millones | 7187 | 481 |
| Seco 100 millones | 8088 | 031 |
| Seco 100 millones | 8092 | 133 |
Ver los 34 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 100 millones | 9574 | 224 |
| Seco 100 millones | 9797 | 438 |
| Seco 50 millones | 0785 | 146 |
| Seco 50 millones | 1313 | 160 |
| Seco 50 millones | 1792 | 179 |
| Seco 50 millones | 3824 | 029 |
| Seco 50 millones | 4852 | 101 |
| Seco 50 millones | 5095 | 368 |
| Seco 50 millones | 5802 | 113 |
| Seco 20 millones | 0315 | 060 |
| Seco 20 millones | 1153 | 310 |
| Seco 20 millones | 1613 | 429 |
| Seco 20 millones | 2226 | 305 |
| Seco 20 millones | 2842 | 195 |
| Seco 20 millones | 3304 | 171 |
| Seco 20 millones | 3334 | 456 |
| Seco 20 millones | 5444 | 105 |
| Seco 20 millones | 7408 | 295 |
| Seco 20 millones | 8305 | 363 |
| Seco 10 millones | 2318 | 324 |
| Seco 10 millones | 3141 | 384 |
| Seco 10 millones | 3499 | 167 |
| Seco 10 millones | 3500 | 157 |
| Seco 10 millones | 3597 | 344 |
| Seco 10 millones | 4550 | 202 |
| Seco 10 millones | 4857 | 067 |
| Seco 10 millones | 5136 | 332 |
| Seco 10 millones | 5443 | 063 |
| Seco 10 millones | 6098 | 073 |
| Seco 10 millones | 6874 | 473 |
| Seco 10 millones | 6975 | 144 |
| Seco 10 millones | 7642 | 169 |
| Seco 10 millones | 8450 | 248 |
| Seco 10 millones | 9848 | 147 |
Sorteo del viernes, 2 de octubre de 2026
El viernes 2 de octubre de 2026 se jugó el sorteo #4855 de Lotería de Medellín y el número ganador fue 8611, serie 141. Lotería de Medellín juega los viernes a las 11:00 p. m., con transmisión por TeleAntioquia.
Consulta también el último resultado de Lotería de Medellín, el histórico de 2026 y los números que más salen.
Otros resultados del viernes, 2 de octubre de 2026
- Lotería de Risaralda 4766
- Lotería de Santander 8210
- Antioqueñita Día 04671
- Antioqueñita Tarde 67128
- Astro Luna 4014
- Astro Sol 9320
- Cafeterito Noche 65930
- Cafeterito Tarde 87745
- Caribeña Día 8889
- Caribeña Noche 63248
- Chontico Día 23996
- Chontico Noche 38932
- Culona Día 3282
- Culona Noche 2641
- Dorado Mañana 12886
- Dorado Noche 03181
- Dorado Tarde 77739
- Fantástica Día 7303
- Fantástica Noche 21768
- Motilón Noche 91653
- Motilón Tarde 07705
- Paisita Día 61952
- Paisita Noche 5785
- Pick 3 Día 606
- Pick 3 Noche 653
- Pick 4 Día 9252
- Pick 4 Noche 5691
- Pijao de Oro 21206
- Samán 4342
- Sinuano Día 12465
- Sinuano Noche 8501
Ficha de Lotería de Medellín
- Día de sorteo
- Viernes
- Hora
- 11:00 p. m.
- Transmisión
- TeleAntioquia
- Ámbito
- ciudad de Medellín
- Premio mayor
- $16.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de Medellín
- •1 Premio Mayor de $16.000 millones
- •1 Super Seco de $1000 millones
- •2 Premios Secos de $50 millones
- •5 Premios Secos de $20 millones
- •23 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.